음소문자의 계보 | |||||||||||||||||
{{{#!folding [ 펼치기 · 접기 ] {{{#!wiki style="margin:-11px;margin-top:-6px;margin-bottom:-7px" | ※ 오른쪽 문자는 왼쪽 문자에서 파생된 것이다. | ||||||||||||||||
이집트 상형문자 | 신관문자 | 민중문자 | 메로이트 문자 | ||||||||||||||
원시 시나이 문자 | 우가리트 문자 | ||||||||||||||||
페니키아 문자 | 고대 히브리 문자 | 사마리아 문자 | |||||||||||||||
아람 문자 | 카로슈티 문자 | ||||||||||||||||
브라흐미 문자 | 바티포루 문자 | 칸나다 문자 | |||||||||||||||
텔루구 문자 | |||||||||||||||||
그란타 문자 | 싱할라 문자 | ||||||||||||||||
말라얄람 문자 | |||||||||||||||||
타밀 문자 | |||||||||||||||||
크메르 문자 | 태국 문자 | ||||||||||||||||
라오 문자 | |||||||||||||||||
티베트 문자 | |||||||||||||||||
카위 문자 | 발리 문자 | ||||||||||||||||
자바 문자 | |||||||||||||||||
버마 문자 | |||||||||||||||||
데바나가리 문자 | 모디 문자 | ||||||||||||||||
구자라트 문자 | |||||||||||||||||
캐나다 원주민 문자 | |||||||||||||||||
동부 나가리 문자 | |||||||||||||||||
오리야 문자 | |||||||||||||||||
자와 문자 | |||||||||||||||||
타나 문자 | |||||||||||||||||
팔라비 문자 | 아베스타 문자 | ||||||||||||||||
히브리 문자 | |||||||||||||||||
팔미라 문자 | |||||||||||||||||
시리아 문자 | 나바테아 문자 | 아랍 문자 | 페르시아 문자 | ||||||||||||||
자위 문자 | |||||||||||||||||
타나 문자 | |||||||||||||||||
응코 문자 | |||||||||||||||||
소그드 문자 | 돌궐 문자 | 로바시 문자 | |||||||||||||||
위구르 문자 | 몽골 문자 | 만주 문자 | |||||||||||||||
만다야 문자 | |||||||||||||||||
그리스 문자 | 에트루리아 문자 | 라틴 문자 | |||||||||||||||
룬 문자 | |||||||||||||||||
오감 문자 | |||||||||||||||||
콥트 문자 | |||||||||||||||||
고트 문자 | |||||||||||||||||
아르메니아 문자 | |||||||||||||||||
조지아 문자 | |||||||||||||||||
글라골 문자 | |||||||||||||||||
키릴 문자 | 아부르 문자 | ||||||||||||||||
고대 히스파니아 문자 | |||||||||||||||||
티피나그 문자 | |||||||||||||||||
남아랍 문자 | 그으즈 문자 | ||||||||||||||||
한글 | |||||||||||||||||
주음부호 | |||||||||||||||||
>>> >>> | }}}}}} |
ዛፍWiki, እርስዎ እየሰሩበት ያለው የእውቀት ዛፍ
나무 위키, 여러분이 가꾸어 나가는 지식의 나무[1]
አማርኛ | |
암하라어 | |
언어 기본 정보 | |
주요사용지역 | |
원어민 | 약 2,200만 명 |
어족 | |
언어 코드 | |
ISO-639-1 | am |
ISO-639-2 | amh |
ISO-639-3 | amh |
주요 사용 지역 | |
암하라어 | አማርኛ |
Amharic Language | |
اللغة الأمهرية | |
Lingua amarica | |
アムハラ語 | |
阿姆哈拉语/阿姆哈拉語 | |
אמהרית | |
ภาษาอัมฮารา |
አማርኛ Amarəñña
1. 개요
에티오피아의 공용어. 셈어파에 속하며 셈어파에서는 아랍어에 이어서 두번째로 사용자 수가 많은 언어이다. 2007년 기준으로 2200만 명이 모국어로, 400만명이 제2언어로 사용했다. 에티오피아 황실의 모어였고, 에티오피아에서 암하라인은 마치 구소련에서 러시아인 같은 포지션이다보니 특히 도시 지역에서는 암하라어가 모어가 아닌 다른 에티오피아인들 사이에서도 링구아 프랑카로 사용된다.
표기할 때에는 에티오피아의 독자적인 문자인 그으즈(Gəʿəz, ግዕዝ) 문자의 일종인 암하라 문자로 표기한다. 그으즈 문자는 아부기다에 속하며[2], 원래는 아랍 문자처럼 자음만을 표기했으나 모음 갯수가 많은 에티오피아 언어를 표기하기 위해 모음부호를 붙이는 식으로 발전하여 지금의 형태가 되었다. 참고로 힌디어처럼 알파벳뿐만 아니라 문장부호나 숫자도 독자적인 부호를 사용한다.
그리고 다른 셈계 언어와 달리 글자를 왼쪽부터 써나간다. 또한, 같은 그으즈 문자를 쓰는 티그리냐어와 매우 가까운 편이다.
한국에서는 배우기가 쉽지 않은 언어라서 한국어로 된 책은 아직 존재하지 않는다. 단, 암하라어는 한국에서 특수외국어에 포함된 언어들중의 하나에 속해 있다.
2. 들어 보기
에티오피아 국가 - ኢትዮጵያ - ወደፊት ገስግሺ ውድ እናት ኢትዮጵያ